| Dàn lạnh | AQA-NC48TRN | |
| Dàn nóng | AQA-NU48TRAB | |
| Công suất | kW | 14.1 |
| BTU/h/1000 | 48.0 | |
| Nguồn điện đầu vào | kW | 4.55 |
| Dòng diện | A | 7.33 |
| EER | / | 3.1 |
| Dàn lạnh | ||
| Nguồn điện | Ph/V/hz | 1/220-240/50 |
| Lưu lượng gió – Cao nhất/cao/trung bình/thấp | m³/h | 2170/2010/1730/1450 |
| Độ ồn (SH/H/M/L) | dB(A) | 54/51/48/44 |
| Kích thước thực (W/D/H) | mm | 840/840/288 |
| Kích cỡ vận chuyển (W/D/H) | mm | 978/978/353 |
| Trọng lượng thực/ Trọng lượng đóng gói | Kg | 27/33 |
| Điều khiển | Tiêu chuẩn | YL-HRS01 |
| Yêu cầu | HW-SA201ABK | |
| Mã sản phẩm | – | PB-950QB |
| Kích thước thực (W/D/H) | mm | 950/950/50 |
| Kích cỡ đóng gói (W/D/H) | mm | 1000/1000/110 |
| Trọng lượng thực/ Trọng lượng đóng gói | Kg | 5.5/8.5 |
| Dàn nóng | ||
| Nguồn điện | Ph/Vhz | 3/380-415/50 |
| Lưu lượng gió | m³/h | 7000 |
| Độ ồn | dB(A) | 60 |
| Kích thước thực (W/D/H) | mm | 950/370/1350 |
| Kích cỡ đóng gói (W/D/H) | mm | 1050/485/1500 |
| Trọng lượng thực/ Trọng lượng đóng gói | kg | 91/105 |
| Kiểu máy nén | – | Rotary |
| Môi chất lạnh | – | R32 |
| GWP | – | 675 |
| Ống dẫn lỏng | mm | 9.52 |
| Ống dẫn hơi | mm | 15.88 |
| Chiều dài ống kết nối lớn nhất (B) | m | 50 |
| Chênh lệch độ cao lớn nhất giữa dàn lạnh và dàn nóng | m | 20 |
| Trọng lượng nạp gas | Kg | 2.78 |
| Trọng lượng nạp gas bổ sung | g/m | 340g+(B-15)x45g |
| Chiều dài đường ống tối đa mà không cần sạc môi chất lạnh | m | 15 |
| Dải nhiệt độ môi trường | °C | 18-43 |
AQUA Âm trần cassette
Điều Hòa Âm Trần Cassette AQUA 1 Chiều Không Inverter 18.000 BTU (AQA-NU18TRA/AQA-NC18TRN/PB-950QB)
18.000 BTU · 1 chiều · R32









