| Dàn lạnh | AQA-NC30TRN | |
| Dàn nóng | AQA-NU30TRA | |
| Công suất | kW | 9.0 |
| BTU/h/1000 | 30.7 | |
| Nguồn điện đầu vào | kW | 2.46 |
| Dòng diện | A | 10.80 |
| EER | / | 3.66 |
| Dàn lạnh | ||
| Nguồn điện | Ph/V/hz | 1/220-240/50 |
| Lưu lượng gió – Cao nhất/cao/trung bình/thấp | m³/h | 1800/1640/1400/1095 |
| Độ ồn (SH/H/M/L) | dB(A) | 52/49/46/42 |
| Kích thước thực (W/D/H) | mm | 840/840/246 |
| Kích cỡ vận chuyển (W/D/H) | mm | 978/978/312 |
| Trọng lượng thực/ Trọng lượng đóng gói | Kg | 24/31 |
| Điều khiển | Tiêu chuẩn | YL-HRS01 |
| Yêu cầu | HW-SA201ABK | |
| Mã sản phẩm | – | PB-950QB |
| Kích thước thực (W/D/H) | mm | 950/950/50 |
| Kích cỡ đóng gói (W/D/H) | mm | 1000/1000/110 |
| Trọng lượng thực/ Trọng lượng đóng gói | Kg | 5.5/8.5 |
| Dàn nóng | ||
| Nguồn điện | Ph/Vhz | 1/220-240/50 |
| Lưu lượng gió | m³/h | 3500 |
| Độ ồn | dB(A) | 55 |
| Kích thước thực (W/D/H) | mm | 920/372/765 |
| Kích cỡ đóng gói (W/D/H) | mm | 1085/487/843 |
| Trọng lượng thực/ Trọng lượng đóng gói | kg | 63.5/67 |
| Kiểu máy nén | – | Rotary |
| Môi chất lạnh | – | R32 |
| GWP | – | 675 |
| Ống dẫn lỏng | mm | 9.52 |
| Ống dẫn hơi | mm | 15.88 |
| Chiều dài ống kết nối lớn nhất (B) | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao lớn nhất giữa dàn lạnh và dàn nóng | m | 10 |
| Trọng lượng nạp gas | Kg | 1.88 |
| Trọng lượng nạp gas bổ sung | g/m | 120g+(B-10)x45g |
| Chiều dài đường ống tối đa mà không cần sạc môi chất lạnh | m | 10 |
| Dải nhiệt độ môi trường | °C | 18-43 |
AQUA Âm trần cassette
Điều Hòa Âm Trần Cassette AQUA 1 Chiều Không Inverter 18.000 BTU (AQA-NU18TRA/AQA-NC18TRN/PB-950QB)
18.000 BTU · 1 chiều · R32









